Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 71,03% | India | 852,46 |
| 14,50% | Alemania | 174,03 |
| 11,18% | Israel | 134,17 |
| 3,29% | Otros | 39,49 |
| 70,66% | Alemania | 49,71 |
| 18,00% | Estados Unidos de America | 12,66 |
| 10,21% | China | 7,18 |
| 1,14% | Otros | 0,80 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 3.971.768,17
1.200,15 KG
US$ 8.390,30
US$ 40,02
US$ 28.324,08
70,35 KG
US$ 861,58
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 71,03% | India | 852,46 |
| 14,50% | Alemania | 174,03 |
| 11,18% | Israel | 134,17 |
| 3,29% | Otros | 39,49 |
| 70,66% | Alemania | 49,71 |
| 18,00% | Estados Unidos de America | 12,66 |
| 10,21% | China | 7,18 |
| 1,14% | Otros | 0,80 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.